| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | Herní Hosting - webserver 01 |
| Beschreibung | IP: 78.24.10.135 (server 03) |
| URL-Adresse | 78.24.10.135 |
| Art der Prüfung | Ping |
| Intervall der Prüfung | 15 Sekunden |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 4.4.2008 13:46:35 |
| Zum letzten Mal geprüft | 22.5.2012 03:41:20 |
| Dauer der Prüfung | 1508 Tage 13 Stunden 54 Minuten 54 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 2 089 341 |
| Davon Ausfälle | 340 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,984% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,993% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2011 | 98 216 | 3 | 99,997% | 0,001 s |
| Juni 2011 | 173 127 | 240 | 99,861% | 0,001 s |
| Juli 2011 | 178 552 | 1 | 99,999% | 0,001 s |
| August 2011 | 177 204 | 13 | 99,993% | 0,001 s |
| September 2011 | 167 604 | 2 | 99,999% | 0,001 s |
| Oktober 2011 | 172 884 | 0 | 100% | 0,001 s |
| November 2011 | 172 815 | 0 | 100% | 0,001 s |
| Dezember 2011 | 178 449 | 39 | 99,978% | 0,001 s |
| Januar 2012 | 178 398 | 11 | 99,994% | 0,001 s |
| Februar 2012 | 166 665 | 9 | 99,995% | 0,001 s |
| März 2012 | 178 137 | 0 | 100% | 0,001 s |
| April 2012 | 172 653 | 21 | 99,988% | 0,001 s |
| Mai 2012 | 121 640 | 1 | 99,999% | 0,001 s |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 19.5.2012 00:35:05 - 00:35:20 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 25.4.2012 20:57:35 - 20:58:35 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 25.4.2012 20:52:52 - 20:58:20 | unerreichbar | 5 Minuten 28 Sekunden | >> |
| 23.2.2012 10:30:33 - 10:31:33 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 23.2.2012 10:29:34 - 10:31:18 | unerreichbar | 1 Minute 44 Sekunden | >> |
| 10.2.2012 15:19:34 - 15:19:49 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 10.2.2012 15:16:49 - 15:17:19 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
| 10.2.2012 15:15:49 - 15:16:19 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
| 15.1.2012 21:10:17 - 21:10:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 15.1.2012 21:07:33 - 21:09:47 | unerreichbar | 2 Minuten 14 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:38:32 - 17:38:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:37:32 - 17:39:17 | unerreichbar | 1 Minute 45 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:33:32 - 17:34:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:32:02 - 17:33:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 26.12.2011 17:31:02 - 17:31:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:29:32 - 17:30:32 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 26.12.2011 17:29:02 - 17:29:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:28:32 - 17:28:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:27:17 - 17:28:17 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 26.12.2011 17:27:02 - 17:28:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 26.12.2011 17:26:02 - 17:26:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:25:02 - 17:25:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:23:32 - 17:24:47 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:23:17 - 17:24:17 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 26.12.2011 17:23:02 - 17:24:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 26.12.2011 17:22:17 - 17:22:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:21:02 - 17:22:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 26.12.2011 17:20:02 - 17:20:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:19:02 - 17:19:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:17:47 - 17:18:32 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:16:32 - 17:18:17 | unerreichbar | 1 Minute 45 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:15:49 - 17:17:02 | unerreichbar | 1 Minute 13 Sekunden | >> |
| 26.12.2011 17:15:19 - 17:16:17 | unerreichbar | 58 Sekunden | >> |
| 5.9.2011 13:31:03 - 13:32:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 9.8.2011 02:56:17 - 02:56:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 9.8.2011 02:55:32 - 02:57:02 | unerreichbar | 1 Minute 30 Sekunden | >> |
| 9.8.2011 02:40:17 - 02:40:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 9.8.2011 02:38:03 - 02:41:02 | unerreichbar | 2 Minuten 59 Sekunden | >> |
| 8.7.2011 15:20:05 - 15:20:20 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 21.6.2011 03:24:35 - 03:24:50 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 21.6.2011 03:05:22 - 03:25:20 | unerreichbar | 19 Minuten 58 Sekunden | >> |
| 21.6.2011 02:54:04 - 02:54:19 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 21.6.2011 02:53:19 - 02:53:34 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
| 21.6.2011 02:31:34 - 02:52:49 | unerreichbar | 21 Minuten 15 Sekunden | >> |
| 21.6.2011 02:29:19 - 02:30:19 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.6.2011 02:21:07 - 02:28:50 | unerreichbar | 7 Minuten 43 Sekunden | >> |
| 10.6.2011 02:11:19 - 02:12:04 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
| 10.6.2011 02:00:26 - 02:10:04 | unerreichbar | 9 Minuten 38 Sekunden | >> |
| 23.5.2011 15:07:26 - 15:07:56 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
Insgesamt 1 Stunde 38 Minuten 25 Sekunden.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: Data center map | CDN77.com | Bijk.com - Server Monitoring