| < Januar 2012 | März 2012 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 2.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 3.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 4.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 5.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| Woche 6.2.2012 - 13.2.2012 | ||||
| 6.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 7.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 8.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 9.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 10.2.2012 | 1 340 | 0 | 100% | 0,002 s |
| 11.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 12.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| Woche 13.2.2012 - 20.2.2012 | ||||
| 13.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 14.2.2012 | 1 440 | 1 | 99,931% | 0,002 s |
| 15.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 16.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 17.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 18.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 19.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| Woche 20.2.2012 - 27.2.2012 | ||||
| 20.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 21.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 22.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 23.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 24.2.2012 | 1 440 | 1 | 99,931% | 0,001 s |
| 25.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 26.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| Woche 27.2.2012 - 5.3.2012 | ||||
| 27.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 28.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| 29.2.2012 | 1 440 | 0 | 100% | 0,001 s |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 14.2.2012 17:19:04 - 17:20:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 24.2.2012 18:52:04 - 18:53:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
Insgesamt 2 Minuten.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: Data center map | CDN77.com | Bijk.com - Server Monitoring