| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | agy.hostime.cz HTTP |
| Beschreibung | webhosting hostime.cz HTTP |
| URL-Adresse | http://www.itx.cz/vserver/ |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 1 Minute |
| Timeout | 20 Sekunden |
| Überwacht vom | 27.12.2006 13:24:12 |
| Zum letzten Mal geprüft | 22.5.2012 03:21:05 |
| Dauer der Prüfung | 1972 Tage 12 Stunden 57 Minuten 12 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 517 728 |
| Davon Ausfälle | 93 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,982% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,988% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2011 | 6 614 | 0 | 100% | 0,042 s |
| Juni 2011 | 43 193 | 17 | 99,961% | 0,045 s |
| Juli 2011 | 44 586 | 7 | 99,984% | 0,041 s |
| August 2011 | 44 640 | 17 | 99,962% | 0,037 s |
| September 2011 | 42 912 | 3 | 99,993% | 0,057 s |
| Oktober 2011 | 44 698 | 4 | 99,991% | 0,042 s |
| November 2011 | 43 199 | 2 | 99,995% | 0,039 s |
| Dezember 2011 | 44 640 | 6 | 99,987% | 0,047 s |
| Januar 2012 | 44 619 | 29 | 99,935% | 0,064 s |
| Februar 2012 | 41 646 | 3 | 99,993% | 0,043 s |
| März 2012 | 44 545 | 1 | 99,998% | 0,043 s |
| April 2012 | 43 191 | 2 | 99,995% | 0,042 s |
| Mai 2012 | 30 410 | 2 | 99,993% | 0,046 s |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 17.5.2012 08:45:01 - 08:46:01 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 9.5.2012 12:38:05 - 12:39:05 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 16.4.2012 07:25:06 - 07:26:06 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 2.4.2012 20:26:04 - 20:27:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 9.3.2012 10:16:05 - 10:17:05 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 22.2.2012 11:41:06 - 11:42:06 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.2.2012 18:48:06 - 18:49:06 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.2.2012 05:40:06 - 05:41:06 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 17.1.2012 09:01:04 - 09:02:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 17.1.2012 08:53:04 - 08:54:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 17.1.2012 08:47:04 - 08:49:04 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 6.1.2012 00:24:09 - 00:26:09 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 1.1.2012 16:46:04 - 16:47:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 1.1.2012 01:11:04 - 01:34:04 | unerreichbar | 23 Minuten | >> |
| 15.12.2011 09:30:05 - 09:31:05 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 15.12.2011 05:19:04 - 05:22:04 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
| 11.12.2011 05:53:04 - 05:54:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 6.12.2011 01:19:04 - 01:20:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 18.11.2011 07:07:06 - 07:08:06 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 10.11.2011 10:25:04 - 10:26:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 20.10.2011 16:31:06 - 16:32:06 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 13.10.2011 09:48:04 - 09:49:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 11.10.2011 08:37:04 - 08:38:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 4.10.2011 01:02:05 - 01:03:05 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 23.9.2011 02:10:04 - 02:11:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 16.9.2011 19:12:14 - 19:13:14 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 13.9.2011 03:32:08 - 03:33:08 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 18.8.2011 03:12:05 - 03:20:05 | unerreichbar | 8 Minuten | >> |
| 15.8.2011 08:01:05 - 08:02:05 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 15.8.2011 07:55:05 - 07:57:05 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 15.8.2011 07:36:05 - 07:37:05 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 11.8.2011 13:20:05 - 13:22:05 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 11.8.2011 12:48:05 - 12:51:05 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
| 27.7.2011 11:52:04 - 11:54:04 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 26.7.2011 09:39:04 - 09:40:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 25.7.2011 01:05:04 - 01:06:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 25.7.2011 00:58:04 - 01:00:04 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 25.7.2011 00:56:04 - 00:57:04 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.6.2011 10:31:10 - 10:33:10 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 21.6.2011 10:29:10 - 10:30:10 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.6.2011 10:21:10 - 10:24:10 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
| 21.6.2011 10:19:10 - 10:20:10 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.6.2011 10:17:10 - 10:18:10 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.6.2011 10:15:10 - 10:16:10 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.6.2011 10:09:10 - 10:14:10 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
| 21.6.2011 10:07:10 - 10:08:10 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 2.6.2011 15:17:13 - 15:19:13 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 34 Minuten.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: Data center map | CDN77.com | Bijk.com - Server Monitoring