| < Januar 2012 | März 2012 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 2.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 3.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 4.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 5.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Woche 6.2.2012 - 13.2.2012 | ||||
| 6.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 7.2.2012 | 288 | 2 | 99,306% | 0,007 s |
| 8.2.2012 | 189 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 9.2.2012 | 111 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 10.2.2012 | 268 | 0 | 100% | 0,009 s |
| 11.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 12.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Woche 13.2.2012 - 20.2.2012 | ||||
| 13.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 14.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 15.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 16.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 17.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 18.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 19.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Woche 20.2.2012 - 27.2.2012 | ||||
| 20.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 21.2.2012 | 273 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 22.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 23.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| 24.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 25.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 26.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
| Woche 27.2.2012 - 5.3.2012 | ||||
| 27.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 28.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| 29.2.2012 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 7.2.2012 17:37:04 - 17:47:04 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 10 Minuten.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: Data center map | CDN77.com | Bijk.com - Server Monitoring