Wir überwachen:
17 992
On-line:
61
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | Acehosting |
| URL-Adresse | http://www.achosting.co.cc |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 30.8.2008 12:05:14 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 04:49:35 |
| Dauer der Prüfung | 733 Tage 18 Stunden 3 Minuten |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 29 977 |
| Davon Ausfälle | 401 |
| Absolute Erreichbarkeit | 98,662% |
| Laufende Erreichbarkeit | 98,229% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 3 597 | 0 | 100% |
| März 2010 | 4 384 | 1 | 99,977% |
| April 2010 | 4 311 | 6 | 99,861% |
| Mai 2010 | 4 409 | 5 | 99,887% |
| Juni 2010 | 4 298 | 5 | 99,884% |
| Juli 2010 | 4 458 | 61 | 98,632% |
| August 2010 | 4 288 | 291 | 93,214% |
| September 2010 | 232 | 32 | 86,207% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 04:09:35 - 04:39:35 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 3.9.2010 03:29:35 - 03:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 3.9.2010 02:19:35 - 02:29:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 3.9.2010 01:39:35 - 01:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 3.9.2010 00:09:35 - 00:29:35 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 2.9.2010 22:39:35 - 22:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 20:09:35 - 20:29:35 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 2.9.2010 18:29:35 - 18:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 15:59:35 - 16:19:35 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 2.9.2010 13:09:35 - 13:19:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 10:49:35 - 12:29:35 | unerreichbar | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
| 2.9.2010 09:29:35 - 09:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 08:39:35 - 08:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 08:09:35 - 08:19:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 07:19:35 - 07:29:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 02:29:35 - 02:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 01:29:35 - 01:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.9.2010 00:59:35 - 01:09:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 20:29:35 - 2.9.2010 00:09:35 | unerreichbar | 3 Stunden 40 Minuten | >> |
| 1.9.2010 19:49:35 - 19:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 17:59:35 - 18:09:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 13:59:35 - 14:19:35 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 1.9.2010 12:09:35 - 12:19:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 00:19:35 - 00:29:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 23:49:35 - 23:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 22:49:35 - 22:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 21:49:35 - 21:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 19:39:35 - 19:59:35 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 31.8.2010 17:29:35 - 17:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 16:29:35 - 16:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 13:49:35 - 13:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 12:39:35 - 12:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 09:19:35 - 09:29:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 04:09:35 - 04:39:35 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 31.8.2010 01:29:35 - 01:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.8.2010 22:49:35 - 22:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.8.2010 19:09:35 - 19:19:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.8.2010 13:29:35 - 13:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.8.2010 12:39:35 - 12:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.8.2010 14:49:35 - 14:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.8.2010 14:29:35 - 14:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.8.2010 09:49:35 - 09:59:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.8.2010 08:29:35 - 08:39:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.8.2010 05:19:35 - 05:39:35 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 29.8.2010 04:59:35 - 05:09:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.8.2010 20:39:35 - 20:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.8.2010 19:39:35 - 19:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.8.2010 19:19:35 - 19:29:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.8.2010 14:59:35 - 15:09:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.8.2010 13:39:35 - 13:49:35 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.