Wir überwachen:
17 992
On-line:
58
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | iNazor |
| URL-Adresse | http://www.inazor.net |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 22.1.2008 13:20:40 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 05:47:47 |
| Dauer der Prüfung | 954 Tage 15 Stunden 32 Minuten 18 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 29 275 |
| Davon Ausfälle | 68 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,768% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,774% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 2 874 | 1 | 99,965% |
| März 2010 | 4 384 | 3 | 99,932% |
| April 2010 | 4 313 | 8 | 99,815% |
| Mai 2010 | 4 410 | 6 | 99,864% |
| Juni 2010 | 4 295 | 18 | 99,581% |
| Juli 2010 | 4 449 | 7 | 99,843% |
| August 2010 | 4 307 | 23 | 99,466% |
| September 2010 | 243 | 2 | 99,177% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 2.9.2010 05:17:47 - 06:07:47 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
| 19.8.2010 12:07:47 - 12:27:47 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 17.8.2010 08:57:47 - 09:17:47 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 8.8.2010 02:37:47 - 05:47:47 | unerreichbar | 3 Stunden 10 Minuten | >> |
| 14.7.2010 09:07:47 - 09:17:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.7.2010 04:27:47 - 04:47:47 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 4.7.2010 07:47:47 - 08:27:47 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
| 28.6.2010 22:07:47 - 22:17:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.6.2010 21:27:47 - 21:37:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.6.2010 02:17:47 - 02:37:47 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 20.6.2010 01:27:47 - 01:47:47 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 9.6.2010 13:27:47 - 15:27:47 | unerreichbar | 2 Stunden | >> |
| 27.5.2010 16:57:47 - 17:07:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.5.2010 22:27:47 - 22:37:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 22.5.2010 21:37:47 - 21:47:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 18.5.2010 20:57:47 - 21:07:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 3.5.2010 23:17:47 - 23:37:47 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 26.4.2010 18:37:47 - 18:47:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.4.2010 16:37:47 - 17:47:47 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
| 30.3.2010 13:47:47 - 14:07:47 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 19.3.2010 10:27:47 - 10:37:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.2.2010 23:27:47 - 23:37:47 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 11 Stunden 50 Minuten.
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.