Wir überwachen:
17 992
On-line:
58
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | recepty.brtnik.info |
| URL-Adresse | http://recepty.brtnik.info |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 13.4.2008 15:48:39 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 05:47:30 |
| Dauer der Prüfung | 872 Tage 14 Stunden 1 Minute 52 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 28 632 |
| Davon Ausfälle | 268 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,064% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,32% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 2 291 | 213 | 90,703% |
| März 2010 | 4 376 | 11 | 99,749% |
| April 2010 | 4 311 | 7 | 99,838% |
| Mai 2010 | 4 362 | 14 | 99,679% |
| Juni 2010 | 4 279 | 11 | 99,743% |
| Juli 2010 | 4 428 | 6 | 99,864% |
| August 2010 | 4 275 | 6 | 99,86% |
| September 2010 | 316 | 0 | 100% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 26.8.2010 18:17:30 - 18:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.8.2010 20:37:30 - 20:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 19.8.2010 18:57:30 - 19:07:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 18.8.2010 16:27:30 - 16:37:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 8.8.2010 17:07:30 - 17:17:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.8.2010 08:37:30 - 08:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.7.2010 18:17:30 - 18:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.7.2010 22:17:30 - 22:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.7.2010 02:17:30 - 02:37:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 6.7.2010 18:57:30 - 19:17:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 27.6.2010 06:37:30 - 06:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 27.6.2010 03:27:30 - 03:47:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 27.6.2010 00:07:30 - 00:17:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.6.2010 23:37:30 - 23:57:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 15.6.2010 08:27:30 - 08:37:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.6.2010 18:47:30 - 18:57:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.6.2010 20:07:30 - 20:17:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.6.2010 06:37:30 - 06:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.6.2010 14:57:30 - 15:07:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.5.2010 20:27:30 - 20:37:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.5.2010 19:47:30 - 19:57:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 22.5.2010 00:17:30 - 00:47:30 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 21.5.2010 23:37:30 - 23:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.5.2010 21:17:30 - 21:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.5.2010 18:37:30 - 18:57:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 20.5.2010 19:47:30 - 19:57:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.5.2010 15:27:30 - 15:37:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 19.5.2010 13:27:30 - 13:37:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.5.2010 14:57:30 - 15:17:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 28.4.2010 09:17:30 - 09:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.4.2010 02:57:30 - 03:07:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.4.2010 00:17:30 - 00:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.4.2010 14:37:30 - 14:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.4.2010 20:37:30 - 20:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 5.4.2010 16:17:30 - 16:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.4.2010 14:37:30 - 14:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.3.2010 15:07:30 - 15:17:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.3.2010 14:37:30 - 14:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.3.2010 21:47:30 - 21:57:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 22.3.2010 15:57:30 - 16:07:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.3.2010 18:57:30 - 19:07:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.3.2010 16:37:30 - 16:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.3.2010 16:37:30 - 16:47:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.3.2010 14:57:30 - 15:07:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.3.2010 19:07:30 - 19:17:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.3.2010 12:17:30 - 12:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 3.3.2010 14:17:30 - 14:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.2.2010 21:07:30 - 21:17:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.2.2010 17:17:30 - 17:27:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 23.2.2010 09:47:30 - 09:57:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.