Wir überwachen:
17 992
On-line:
58
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | Èo potrebujete? |
| Beschreibung | pôžièky, úvery, poradenstvo |
| URL-Adresse | http://www.copotrebujete.biznisweb.sk |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 24.9.2007 11:55:37 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 05:36:30 |
| Dauer der Prüfung | 1074 Tage 17 Stunden 53 Minuten 11 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 28 770 |
| Davon Ausfälle | 83 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,712% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,71% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 2 443 | 4 | 99,836% |
| März 2010 | 4 382 | 1 | 99,977% |
| April 2010 | 4 312 | 9 | 99,791% |
| Mai 2010 | 4 396 | 10 | 99,773% |
| Juni 2010 | 4 295 | 19 | 99,558% |
| Juli 2010 | 4 445 | 16 | 99,64% |
| August 2010 | 4 268 | 18 | 99,578% |
| September 2010 | 235 | 6 | 97,447% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 02:26:30 - 02:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 20:26:30 - 20:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 16:06:30 - 16:16:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 15:36:30 - 15:46:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 03:46:30 - 03:56:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2010 02:36:30 - 02:46:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 13:06:30 - 13:16:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 11:06:30 - 11:16:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.8.2010 02:46:30 - 02:56:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.8.2010 23:36:30 - 23:46:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.8.2010 18:26:30 - 18:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.8.2010 01:36:30 - 01:46:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.8.2010 04:26:30 - 04:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.8.2010 04:16:30 - 04:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.8.2010 04:26:30 - 04:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.8.2010 01:16:30 - 01:36:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 24.8.2010 23:16:30 - 23:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.8.2010 05:56:30 - 06:06:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 13.8.2010 13:46:30 - 13:56:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 13.8.2010 04:56:30 - 05:06:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.8.2010 05:16:30 - 05:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.8.2010 05:46:30 - 05:56:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.8.2010 02:36:30 - 02:46:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.7.2010 13:16:30 - 13:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 27.7.2010 02:36:30 - 02:46:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.7.2010 05:26:30 - 05:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.7.2010 04:16:30 - 04:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 13.7.2010 00:26:30 - 00:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.7.2010 21:26:30 - 21:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 6.7.2010 01:16:30 - 02:56:30 | unerreichbar | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
| 30.6.2010 04:46:30 - 04:56:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 23.6.2010 11:16:30 - 11:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.6.2010 01:16:30 - 01:46:30 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 8.6.2010 09:16:30 - 09:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 8.6.2010 06:26:30 - 06:36:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 8.6.2010 00:56:30 - 01:06:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 22:46:30 - 22:56:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 20:36:30 - 20:46:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.6.2010 01:16:30 - 02:46:30 | unerreichbar | 1 Stunde 30 Minuten | >> |
| 24.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 23.5.2010 01:16:30 - 02:06:30 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
| 20.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.5.2010 15:46:30 - 15:56:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 4.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.4.2010 19:16:30 - 19:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.4.2010 22:46:30 - 23:36:30 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
| 5.4.2010 01:16:30 - 01:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 3.4.2010 01:16:30 - 01:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.4.2010 01:16:30 - 01:26:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.