| < Januar 2012 | März 2012 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 2.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 3.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| 4.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 5.2.2012 | 144 | 10 | 93,056% |
| Woche 6.2.2012 - 13.2.2012 | |||
| 6.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 7.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 8.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| 9.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 10.2.2012 | 142 | 1 | 99,296% |
| 11.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 12.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| Woche 13.2.2012 - 20.2.2012 | |||
| 13.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 14.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 15.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 16.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 17.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 18.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| 19.2.2012 | 144 | 2 | 98,611% |
| Woche 20.2.2012 - 27.2.2012 | |||
| 20.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 21.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| 22.2.2012 | 144 | 0 | 100% |
| 23.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| 24.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| 25.2.2012 | 144 | 1 | 99,306% |
| 26.2.2012 | 144 | 4 | 97,222% |
| Woche 27.2.2012 - 5.3.2012 | |||
| 27.2.2012 | 144 | 2 | 98,611% |
| 28.2.2012 | 144 | 7 | 95,139% |
| 29.2.2012 | 144 | 6 | 95,833% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 3.2.2012 10:57:44 - 11:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 5.2.2012 00:07:44 - 01:47:44 | es schickt 502 zurück | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
| 8.2.2012 21:57:44 - 22:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.2.2012 09:27:44 - 09:37:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 12.2.2012 13:47:44 - 13:57:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 18.2.2012 17:17:44 - 17:27:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 19.2.2012 16:17:44 - 16:27:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 19.2.2012 16:47:44 - 16:57:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.2.2012 22:47:44 - 22:57:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 23.2.2012 22:17:44 - 22:27:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 24.2.2012 10:27:44 - 10:37:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 25.2.2012 21:37:44 - 21:47:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 26.2.2012 06:37:44 - 06:47:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.2.2012 10:37:44 - 11:07:44 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 27.2.2012 04:27:44 - 04:37:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 27.2.2012 13:07:44 - 13:17:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.2.2012 13:37:44 - 14:47:44 | es schickt 503 zurück | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
| 29.2.2012 04:27:44 - 04:37:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.2.2012 04:57:44 - 05:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.2.2012 16:57:44 - 17:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.2.2012 23:17:44 - 23:47:44 | es schickt 503 zurück | 30 Minuten | >> |
Insgesamt 6 Stunden 40 Minuten.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: Data center map | CDN77.com | Bijk.com - Server Monitoring