| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | CGF Community |
| URL-Adresse | http://www.cgf-community.cz |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 14.8.2011 02:39:40 |
| Zum letzten Mal geprüft | 7.2.2012 06:37:44 |
| Dauer der Prüfung | 177 Tage 5 Stunden 5 Minuten 48 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 13 557 |
| Davon Ausfälle | 622 |
| Absolute Erreichbarkeit | 95,412% |
| Laufende Erreichbarkeit | 95,627% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| November 2011 | 3 744 | 516 | 86,218% |
| Dezember 2011 | 4 461 | 62 | 98,61% |
| Januar 2012 | 4 448 | 33 | 99,258% |
| Februar 2012 | 904 | 11 | 98,783% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 5.2.2012 00:07:44 - 01:47:44 | es schickt 502 zurück | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
| 3.2.2012 10:57:44 - 11:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.1.2012 11:17:44 - 11:27:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.1.2012 08:57:44 - 09:27:44 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 29.1.2012 07:57:44 - 08:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.1.2012 07:17:44 - 07:27:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.1.2012 22:17:44 - 22:27:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.1.2012 21:07:44 - 21:17:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.1.2012 20:27:44 - 20:47:44 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 28.1.2012 19:07:44 - 19:17:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.1.2012 05:37:44 - 05:47:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.1.2012 08:17:44 - 08:27:44 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 25.1.2012 08:07:44 - 08:17:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.1.2012 18:27:44 - 18:37:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 23.1.2012 17:07:44 - 17:17:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 22.1.2012 16:37:44 - 16:47:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 22.1.2012 02:17:44 - 02:27:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 21.1.2012 07:07:44 - 07:17:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.1.2012 17:57:44 - 18:07:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 19.1.2012 19:47:44 - 20:27:44 | es schickt 502 zurück | 40 Minuten | >> |
| 19.1.2012 19:37:44 - 19:47:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.1.2012 18:47:44 - 18:57:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 17.1.2012 17:17:44 - 17:27:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 16.1.2012 00:47:44 - 00:57:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 15.1.2012 03:47:44 - 03:57:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 12.1.2012 10:37:44 - 10:47:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 8.1.2012 07:27:44 - 07:37:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 4.1.2012 15:07:44 - 15:17:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 3.1.2012 00:57:44 - 01:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.12.2011 11:27:44 - 11:37:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 28.12.2011 15:17:44 - 15:27:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 26.12.2011 17:17:44 - 17:47:44 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 20.12.2011 03:37:44 - 03:47:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 20.12.2011 00:17:44 - 01:27:44 | es schickt 502 zurück | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
| 18.12.2011 13:47:44 - 13:57:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 17.12.2011 09:07:44 - 09:17:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.12.2011 12:57:44 - 13:07:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 12.12.2011 08:17:44 - 08:27:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.12.2011 04:27:44 - 04:37:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 9.12.2011 14:47:44 - 17:47:44 | unerreichbar | 3 Stunden | >> |
| 7.12.2011 22:57:44 - 23:07:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 6.12.2011 20:07:44 - 20:17:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 5.12.2011 20:07:44 - 20:17:44 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 5.12.2011 07:07:44 - 07:17:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.12.2011 23:37:44 - 23:47:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 1.12.2011 09:37:44 - 09:47:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 28.11.2011 12:17:44 - 1.12.2011 03:27:44 | es schickt 503 zurück | 2 Tage 15 Stunden 10 Minuten | >> |
| 28.11.2011 12:07:44 - 12:17:44 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
| 27.11.2011 19:17:44 - 28.11.2011 12:07:44 | es schickt 503 zurück | 16 Stunden 50 Minuten | >> |
| 27.11.2011 18:57:44 - 19:07:44 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring