Wir überwachen:
18 131
On-line:
197
Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
| < Februar 2010 | April 2010 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Woche 1.3.2010 - 8.3.2010 | |||
| 1.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 2.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 3.3.2010 | 144 | 2 | 98,611% |
| 4.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 5.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 6.3.2010 | 143 | 0 | 100% |
| 7.3.2010 | 143 | 0 | 100% |
| Woche 8.3.2010 - 15.3.2010 | |||
| 8.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 9.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 10.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 11.3.2010 | 111 | 0 | 100% |
| 12.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 13.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 14.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| Woche 15.3.2010 - 22.3.2010 | |||
| 15.3.2010 | 104 | 0 | 100% |
| 16.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 17.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 18.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 19.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 20.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 21.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| Woche 22.3.2010 - 29.3.2010 | |||
| 22.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 23.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 24.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 25.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 26.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 27.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 28.3.2010 | 138 | 0 | 100% |
| Woche 29.3.2010 - 5.4.2010 | |||
| 29.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 30.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 31.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 3.3.2010 19:19:12 - 19:29:12 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
| 3.3.2010 21:49:12 - 21:59:12 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 20 Minuten.
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.