Wir überwachen:
17 992
On-line:
57
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | www.mhdnahane.net |
| Beschreibung | MHD na Hané |
| URL-Adresse | http://www.mhdnahane.net |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 28.9.2006 15:39:46 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 05:36:28 |
| Dauer der Prüfung | 1435 Tage 14 Stunden 2 Minuten 32 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 29 672 |
| Davon Ausfälle | 145 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,511% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,53% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 3 305 | 28 | 99,153% |
| März 2010 | 4 378 | 2 | 99,954% |
| April 2010 | 4 312 | 17 | 99,606% |
| Mai 2010 | 4 398 | 13 | 99,704% |
| Juni 2010 | 4 296 | 19 | 99,558% |
| Juli 2010 | 4 449 | 41 | 99,078% |
| August 2010 | 4 295 | 25 | 99,418% |
| September 2010 | 239 | 0 | 100% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 23.8.2010 02:56:28 - 03:06:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 23.8.2010 00:36:28 - 02:46:28 | unerreichbar | 2 Stunden 10 Minuten | >> |
| 17.8.2010 07:36:28 - 07:46:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.8.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.8.2010 07:46:28 - 07:56:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.8.2010 22:46:28 - 22:56:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.8.2010 21:56:28 - 22:06:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.8.2010 20:26:28 - 20:46:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 10.8.2010 20:06:28 - 20:16:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.8.2010 15:06:28 - 15:16:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.8.2010 17:06:28 - 17:16:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.8.2010 11:56:28 - 12:06:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.7.2010 22:26:28 - 22:46:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 28.7.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.7.2010 15:56:28 - 16:06:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.7.2010 01:56:28 - 03:16:28 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
| 20.7.2010 01:06:28 - 01:46:28 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
| 19.7.2010 12:46:28 - 13:16:28 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 13.7.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.7.2010 12:36:28 - 12:46:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.7.2010 11:56:28 - 12:16:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 12.7.2010 11:36:28 - 11:46:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.7.2010 15:16:28 - 16:56:28 | unerreichbar | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
| 9.7.2010 19:16:28 - 19:46:28 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 5.7.2010 13:16:28 - 13:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 5.7.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 4.7.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.7.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.6.2010 01:26:28 - 01:36:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.6.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.6.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.6.2010 03:36:28 - 03:46:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.6.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.6.2010 01:46:28 - 01:56:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.6.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.6.2010 01:26:28 - 01:36:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.6.2010 01:06:28 - 01:16:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.6.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 03:26:28 - 03:36:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 6.6.2010 07:56:28 - 08:26:28 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 6.6.2010 01:16:28 - 01:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 4.6.2010 15:56:28 - 16:16:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 1.6.2010 03:26:28 - 03:36:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.6.2010 01:16:28 - 01:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.5.2010 03:36:28 - 03:46:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.5.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.5.2010 03:16:28 - 03:36:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 29.5.2010 07:16:28 - 07:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.5.2010 03:16:28 - 03:26:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 27.5.2010 08:56:28 - 16:46:28 | unerreichbar | 7 Stunden 50 Minuten | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.