Wir überwachen:
17 992
On-line:
62
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | Forum-N |
| URL-Adresse | http://www.forum-n.com |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 28.4.2009 19:30:21 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 06:08:27 |
| Dauer der Prüfung | 492 Tage 10 Stunden 39 Minuten 59 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 29 581 |
| Davon Ausfälle | 102 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,655% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,646% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 3 157 | 4 | 99,873% |
| März 2010 | 4 375 | 3 | 99,931% |
| April 2010 | 4 310 | 24 | 99,443% |
| Mai 2010 | 4 378 | 16 | 99,635% |
| Juni 2010 | 4 274 | 38 | 99,111% |
| Juli 2010 | 4 440 | 10 | 99,775% |
| August 2010 | 4 325 | 6 | 99,861% |
| September 2010 | 322 | 1 | 99,689% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 1.9.2010 16:28:27 - 16:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.8.2010 01:28:27 - 01:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.8.2010 12:08:27 - 12:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 16.8.2010 19:28:27 - 19:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.8.2010 20:08:27 - 20:18:27 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
| 10.8.2010 13:48:27 - 13:58:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 3.8.2010 22:58:27 - 23:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.7.2010 15:08:27 - 15:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 16.7.2010 19:18:27 - 19:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 16.7.2010 08:38:27 - 08:48:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 5.7.2010 21:58:27 - 22:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 5.7.2010 13:18:27 - 13:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 4.7.2010 17:58:27 - 18:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 4.7.2010 03:28:27 - 03:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.7.2010 21:48:27 - 21:58:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.7.2010 17:28:27 - 17:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.7.2010 13:58:27 - 14:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.6.2010 13:18:27 - 13:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 30.6.2010 04:48:27 - 04:58:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.6.2010 21:18:27 - 21:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.6.2010 18:28:27 - 18:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.6.2010 17:48:27 - 18:18:27 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 28.6.2010 03:08:27 - 03:28:27 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 28.6.2010 00:18:27 - 00:38:27 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 27.6.2010 12:08:27 - 12:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.6.2010 03:58:27 - 04:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.6.2010 12:08:27 - 12:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 16.6.2010 05:08:27 - 05:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.6.2010 12:08:27 - 12:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 13.6.2010 23:38:27 - 23:48:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 13.6.2010 12:18:27 - 12:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 13.6.2010 00:38:27 - 00:48:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.6.2010 18:08:27 - 18:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.6.2010 06:58:27 - 07:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.6.2010 06:28:27 - 06:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.6.2010 01:58:27 - 02:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.6.2010 23:08:27 - 23:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.6.2010 06:58:27 - 07:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.6.2010 22:18:27 - 22:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 23:28:27 - 23:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 22:18:27 - 22:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 21:38:27 - 22:08:27 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 7.6.2010 19:18:27 - 19:28:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 18:48:27 - 19:08:27 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 7.6.2010 17:08:27 - 17:18:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 15:28:27 - 15:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.6.2010 06:28:27 - 06:38:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 4.6.2010 03:48:27 - 03:58:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.5.2010 15:58:27 - 16:08:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.5.2010 20:48:27 - 20:58:27 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.