Wir überwachen:
18 131
On-line:
190
| < Februar 2010 | April 2010 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Woche 1.3.2010 - 8.3.2010 | |||
| 1.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 2.3.2010 | 143 | 0 | 100% |
| 3.3.2010 | 141 | 0 | 100% |
| 4.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 5.3.2010 | 143 | 0 | 100% |
| 6.3.2010 | 142 | 0 | 100% |
| 7.3.2010 | 142 | 0 | 100% |
| Woche 8.3.2010 - 15.3.2010 | |||
| 8.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 9.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 10.3.2010 | 144 | 5 | 96,528% |
| 11.3.2010 | 111 | 0 | 100% |
| 12.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 13.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 14.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| Woche 15.3.2010 - 22.3.2010 | |||
| 15.3.2010 | 104 | 0 | 100% |
| 16.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 17.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 18.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 19.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 20.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 21.3.2010 | 143 | 0 | 100% |
| Woche 22.3.2010 - 29.3.2010 | |||
| 22.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 23.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 24.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 25.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 26.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 27.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 28.3.2010 | 137 | 0 | 100% |
| Woche 29.3.2010 - 5.4.2010 | |||
| 29.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 30.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| 31.3.2010 | 144 | 0 | 100% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 10.3.2010 09:49:56 - 09:59:56 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 10.3.2010 15:59:56 - 16:19:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 10.3.2010 16:59:56 - 17:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.3.2010 17:59:56 - 18:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 50 Minuten.
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.