Wir überwachen:
16 399
On-line:
210
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | das-moft.de |
| URL-Adresse | http://www.das-moft.de |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 20.1.2009 05:41:28 |
| Zum letzten Mal geprüft | 10.3.2010 18:59:56 |
| Dauer der Prüfung | 414 Tage 13 Stunden 25 Minuten 53 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 12 912 |
| Davon Ausfälle | 68 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,473% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,433% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Dezember 2009 | 3 186 | 23 | 99,278% |
| Januar 2010 | 4 316 | 21 | 99,513% |
| Februar 2010 | 4 009 | 19 | 99,526% |
| März 2010 | 1 401 | 5 | 99,643% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 10.3.2010 17:59:56 - 18:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.3.2010 16:59:56 - 17:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.3.2010 15:59:56 - 16:19:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 10.3.2010 09:49:56 - 09:59:56 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 26.2.2010 09:59:56 - 10:29:56 | es schickt 503 zurück | 30 Minuten | >> |
| 17.2.2010 10:49:56 - 10:59:56 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 17.2.2010 10:29:56 - 10:49:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 16.2.2010 19:59:56 - 20:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.2.2010 19:29:56 - 19:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.2.2010 14:09:56 - 14:19:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.2.2010 18:19:56 - 18:59:56 | es schickt 500 zurück | 40 Minuten | >> |
| 10.2.2010 17:29:56 - 17:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 8.2.2010 16:39:56 - 17:09:56 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 4.2.2010 08:59:56 - 09:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.2.2010 18:29:56 - 18:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.1.2010 13:59:56 - 14:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.1.2010 12:39:56 - 12:49:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.1.2010 10:29:56 - 10:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.1.2010 09:29:56 - 09:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.1.2010 23:49:56 - 23:59:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.1.2010 21:59:56 - 22:19:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 25.1.2010 16:19:56 - 16:29:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.1.2010 12:59:56 - 13:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.1.2010 21:29:56 - 21:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.1.2010 15:59:56 - 16:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.1.2010 15:59:56 - 16:09:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.1.2010 15:39:56 - 15:49:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.1.2010 15:09:56 - 15:29:56 | es schickt 500 zurück | 20 Minuten | >> |
| 20.1.2010 14:19:56 - 14:29:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.1.2010 22:09:56 - 22:19:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.1.2010 23:29:56 - 23:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.1.2010 21:29:56 - 21:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.1.2010 16:09:56 - 16:19:56 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 9.1.2010 13:29:56 - 13:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.12.2009 18:59:56 - 19:19:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 28.12.2009 00:19:56 - 00:29:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.12.2009 19:19:56 - 19:49:56 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 21.12.2009 16:29:56 - 16:39:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.12.2009 13:29:56 - 13:39:56 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 21.12.2009 11:19:56 - 11:29:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.12.2009 14:39:56 - 14:49:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.12.2009 14:09:56 - 14:19:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.12.2009 13:49:56 - 13:59:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.12.2009 12:19:56 - 12:29:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.12.2009 19:19:56 - 19:29:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.12.2009 18:49:56 - 19:09:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 14.12.2009 12:59:56 - 13:19:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 11.12.2009 15:19:56 - 15:29:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.12.2009 14:09:56 - 14:29:56 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 11.12.2009 10:49:56 - 10:59:56 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.