Wir überwachen:
17 992
On-line:
57
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | pct |
| URL-Adresse | http://pctforum.tyden.cz/ |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 5 Sekunden |
| Überwacht vom | 20.9.2008 11:50:58 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 05:33:30 |
| Dauer der Prüfung | 712 Tage 17 Stunden 51 Minuten 24 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 29 307 |
| Davon Ausfälle | 47 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,84% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,879% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 2 878 | 8 | 99,722% |
| März 2010 | 4 386 | 8 | 99,818% |
| April 2010 | 4 316 | 4 | 99,907% |
| Mai 2010 | 4 412 | 3 | 99,932% |
| Juni 2010 | 4 299 | 7 | 99,837% |
| Juli 2010 | 4 460 | 9 | 99,798% |
| August 2010 | 4 311 | 4 | 99,907% |
| September 2010 | 245 | 4 | 98,367% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 2.9.2010 10:13:30 - 12:23:30 | unerreichbar | 2 Stunden 10 Minuten | >> |
| 20.8.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 19.8.2010 11:03:30 - 11:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 17.8.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 10.8.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 27.7.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.7.2010 01:23:30 - 01:43:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 24.7.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 18.7.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.7.2010 04:23:30 - 04:43:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 3.7.2010 03:33:30 - 03:53:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 21.6.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.6.2010 03:33:30 - 04:13:30 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
| 14.6.2010 08:43:30 - 08:53:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.6.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.5.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 9.5.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 2.5.2010 01:43:30 - 01:53:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 26.4.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.4.2010 01:53:30 - 02:03:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 20.4.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 15.4.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.3.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.3.2010 17:13:30 - 17:33:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 28.3.2010 01:13:30 - 01:23:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 22.3.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.3.2010 03:43:30 - 03:53:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.3.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 7.3.2010 01:23:30 - 01:33:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.2.2010 03:23:30 - 03:43:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 24.2.2010 02:03:30 - 02:13:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.2.2010 01:23:30 - 01:43:30 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 20.2.2010 10:33:30 - 10:43:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 16.2.2010 15:33:30 - 15:43:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 14.2.2010 03:43:30 - 03:53:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 13.2.2010 09:33:30 - 09:43:30 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 9 Stunden 30 Minuten.
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.