Wir überwachen:
17 992
On-line:
60
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | Clix4Free |
| URL-Adresse | http://www.clix4free.info |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 22.8.2008 18:28:15 |
| Zum letzten Mal geprüft | 3.9.2010 05:39:01 |
| Dauer der Prüfung | 741 Tage 11 Stunden 38 Minuten 29 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 29 202 |
| Davon Ausfälle | 97 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,668% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,71% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Februar 2010 | 2 735 | 0 | 100% |
| März 2010 | 4 386 | 85 | 98,062% |
| April 2010 | 4 314 | 0 | 100% |
| Mai 2010 | 4 418 | 1 | 99,977% |
| Juni 2010 | 4 301 | 1 | 99,977% |
| Juli 2010 | 4 458 | 2 | 99,955% |
| August 2010 | 4 336 | 8 | 99,815% |
| September 2010 | 254 | 0 | 100% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 22.8.2010 07:49:01 - 08:59:01 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
| 7.8.2010 18:39:01 - 18:49:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 24.7.2010 22:39:01 - 22:49:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 23.7.2010 13:09:01 - 13:19:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 16.6.2010 10:09:01 - 10:19:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 19.5.2010 17:39:01 - 17:49:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 31.3.2010 07:29:01 - 07:39:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 25.3.2010 07:29:01 - 07:39:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 23.3.2010 01:29:01 - 02:09:01 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
| 23.3.2010 00:49:01 - 01:19:01 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
| 23.3.2010 00:29:01 - 00:39:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 22.3.2010 21:59:01 - 22:19:01 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 22.3.2010 20:09:01 - 20:29:01 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 22.3.2010 19:39:01 - 19:49:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 21.3.2010 08:19:01 - 08:39:01 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 14.3.2010 18:49:01 - 15.3.2010 00:29:01 | unerreichbar | 5 Stunden 40 Minuten | >> |
| 14.3.2010 14:39:01 - 18:39:01 | unerreichbar | 4 Stunden | >> |
| 14.3.2010 05:59:01 - 06:09:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 6.3.2010 06:59:01 - 07:09:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 5.3.2010 13:09:01 - 13:19:01 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 5.3.2010 12:19:01 - 12:29:01 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 5.3.2010 11:39:01 - 11:59:01 | es schickt 503 zurück | 20 Minuten | >> |
| 5.3.2010 10:09:01 - 10:19:01 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 5.3.2010 09:49:01 - 09:59:01 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 4.3.2010 20:19:01 - 20:29:01 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
| 2.3.2010 18:29:01 - 18:39:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 16 Stunden 10 Minuten.
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.